D seri semen silo ndhuwur jinis SjHZS120D
Spesifikasi
| Ora. | Katrangan | Item | asale | QTY | Tetembungane | |
| 1 | Mesin batching agregat (4 bunker) | Hopper panyimpenan | Janeoo | 4 | Kalebu 2 hopper pasir lan 2 alat vibrator | |
| Timbangan hopper (2000kg±2%) | Janeoo | 4 | ||||
| silinder | SMC | 3x4 | ||||
| Sensor | Toledo | 3x4 | ||||
| Mesin Sabuk (B: 1000mm, P: 5.5KW) | Janeoo | 1 | ||||
| 2 | Mesin sabuk miring | Dhukungan utama | Janeoo | 1 |
| |
| Piranti nyopir (P: 37kW) | Janeoo | 1 | ||||
| Sabuk pengantar (B: 1000mm) | Janeoo | 1 | ||||
| piranti ngumbah | Janeoo | 1 | ||||
| 3 | Bangunan utama | Struktur beton | Miturut pelanggan | 1 |
| |
| Rangka Utama (2 layer) | Janeoo | 1 | ||||
| Pengisian hopper | Janeoo | 1 | ||||
| Filter tas | Janeoo | 1 | ||||
| Dekorasi(ora kalebu silo)(75 mm) | Janeoo | 1 | ||||
| 4 | Pengaduk | Volume 2,0 m3(Daya: 2X37 kW) | Janeoo | 1 |
| |
| Struktur hidrolik | Janeoo | 1 | ||||
| Sistem pelumasan | Janeoo | 1 | ||||
| 5 | Hopper panyimpenan tengah | Hopper utama | Janeoo | 1 |
| |
| Alat getar | Oli | 1 | ||||
| silinder | SMC | 2 | ||||
| 6 | Sistem timbangan semen | Timbangan hopper (1000kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Sensor | Toledo | 3 | ||||
| Katup (DN300) | WAM | 1 | ||||
| Alat getar | Oli | 1 | ||||
| 7 | Sistem timbangan bubuk
| Timbangan hopper (400kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Sensor | Toledo | 3 | ||||
| Katup (DN300) | WAM | 1 | ||||
| Alat getar | Oli | 1 | ||||
| 8 | Sistem timbangan banyu | Timbangan hopper (500kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Sensor | Toledo | 1 | ||||
| Katup (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
| Pompa banyu | Janeoo | 1 | ||||
| Katup (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
| Pipa | Janeoo | 1 | ||||
| 9 | Sistem timbangan aditif | Timbangan hopper (50kg ± 1%) | Janeoo | 1 | PE | |
| sensor | Toledo | 1 | ||||
| katup (DN100) | Janeoo | 1 | ||||
| Tangki panyimpenan 10m3 | Janeoo | 3 | ||||
| Pompa aditif | Janeoo | 3 | ||||
| Pipa | Janeoo | 3 | ||||
| 10 | Sistem pneumatik | Kompresor udara (pamindahan 1,6 m3/menit) | Atlas | 1 |
| |
| Tangki panyimpenan 1.0m3+0,3 m3 | Janeoo | 1套 | ||||
| Filter, katup | SMC | 1 | ||||
| 11 | Kamar kontrol | Struktur beton | Miturut pelanggan | 1 |
| |
| AC | Haier | 1 | ||||
| 12 | Sistem kelistrikan | Piranti lunak | Janeoo | 1 | ||
| Komputer industri | siemens | 1 | ||||
| daya UPS | Janeoo | 1 | ||||
| Printer | OKI | 1 | ||||
| Karbin operasi | Janeoo | 1 | ||||
| Komponen listrik utama | schneider | 1 | ||||
| sistem ngawasi 4 kamera lan 1 monitor | Janeoo | 1 | ||||
| Dhaptar peralatan pendukung kanggo pilihan (bagean pilihan kudu tundhuk karo kontrak penjualan) | ||||||
| Ora. | Katrangan | Item | asale | Qty | Tetembungane | |
| 13 | Silo semen | 300t | Janeoo | 4 | Kapadhetan semen 1,35t / m3 | |
| 14 | Aksesoris | 24㎡ saringan (jinis pulsa) | Janeoo | 4 |
| |
| Top nyimpen tutup | Janeoo | 4 | ||||
| Pengukur level | Janeoo | 2X4 | ||||
| Pemecah lengkung | Janeoo | 4 | ||||
| katup | Janeoo | 4 | ||||
| 15 | Sumilir angin | chute | Janeoo | 4 |
| |
| katup | WAM | 4 | ||||




